活动条件 | 奖励 |
玩家等级80级、 在线每60分钟 | 黄金*150W,绑定钻石*100,节日徽章*1 第六次可额外获得:绑定钻石*400,额外掉落药水*1 |
每日登陆 | 黄金*200W,绑定钻石*50, 玫瑰榛心*99,3~5级宝石箱*3 |
活动类型 | 任务目标 | 奖励内容 | 活动规则 |
活跃奖励(每日) | 刷出橙色藏宝图3次 | 节日徽章*3 | 每日可完成1次 活动每日凌晨5点重置 |
战场击杀5次 | 节日徽章*2 | ||
多人竞技场10次 | 节日徽章*2 |
兑换所需物品 | 兑换奖励 |
节日徽章*1 | 金马鞭*1 |
节日徽章*3 | 意志印记*1 |
节日徽章*3 | 战徽印记*1 |
节日徽章*5 | 暗金神铸包*1 |
节日徽章*2 | 魔域暗焰*1 |
节日徽章*1 | 璀璨精华*1 |
节日徽章*150 | 狼人面具*1 狼人之刃*1 狼人皮甲*1 中任选一件 |
节日徽章*400 | 狼人羽翼*1(劳动节时装翅膀) |
节日徽章*1000 | 绅士狼卡*1(劳动节坐骑,属性+50) |
双鱼座时装 | |
男战士 | 女法师 |
坐骑展示 | |
外观展示 | 属性 |
4月30日-5月2日 | |
活动条件 | 活动奖励 |
每日累计充值500钻 | 黄金*500W,灵魂水晶*1000,兽灵石*50, 魔法卡包*30,智慧之书*500 |
每日累计充值1000钻 | 黄金*800W,圣魂石*200,英灵凝神珠*200, 神的祝福*200,时装之魄*10 |
每日累计充值5000钻 | 黄金*1000W,神兽之蹄*300,兽灵石*300, 伏尔甘礼包*300,魔幻星尘*300 |
每日累计充值10000钻 | 黄金*2000W,高级圣魂石*350,高级凝神珠*350, 神的赞誉*300,魔法卡包*300,魔幻星尘*500 |
每日累计充值50000钻 | 黄金*5000W,10级光守护水晶*2,红装神铸包*350, 高级凝神珠*750,神的咏叹*200, 泰坦神魂碎片*150,意志印记*1000 |
每日累计充值100000钻 | 黄金*10000W,11级光守护水晶*2, 11级生命龙珠*1,11级物攻魔攻神格之魂*1, 暗金神铸包*500,泰坦神魂碎片*200,意志印记*1500 |
每日累计充值200000钻 | 12级暗光守护水晶*1,12级生命龙珠*1, 12级生命玛瑙*1,12级物攻魔攻神格之魂*1, 暗金神铸包*800,泰坦神魂碎片*450,意志印记*3000 |
5月3日-5月5日 | |
活动条件 | 活动奖励 |
每日累计充值500钻 | 黄金*500W,灵魂水晶*1000,兽灵石*50, 魔法卡包*30,智慧之书*500 |
每日累计充值1000钻 | 黄金*800W,圣魂石*200,英灵凝神珠*200, 神的祝福*200,时装之魄*10 |
每日累计充值5000钻 | 黄金*1000W,神兽之蹄*300,兽灵石*300, 伏尔甘礼包*300,魔幻星尘*300 |
每日累计充值10000钻 | 黄金*2000W,高级圣魂石*500,高级凝神珠*500, 意志印记*300,英灵技能石*300,魔幻星尘*500 |
每日累计充值50000钻 | 黄金*5000W,10级光守护水晶*2,高级凝神珠*750, 暗金神铸包*300,神兽元素*1000, 英灵技能石*1000,意志印记*1000 |
每日累计充值100000钻 | 黄金*10000W,11级光守护水晶*2, 11级生命龙珠*1,11级物攻魔攻神格之魂*1, 战徽印记*1500,英灵技能石*1500,意志印记*1500 |
每日累计充值200000钻 | 12级暗光守护水晶*1,12级生命龙珠*1, 12级物攻魔攻神格之魂*1,神兽元素*3000, 战徽印记*3000,英灵技能石*3000,意志印记*3000 |
活动条件 | 连续充值额外奖励 |
连续充值2天, 每天达到20000钻 | 黄金*2000W,绑定钻石*5000,灾兽卡碎片*20, 暗金神铸包*200,泰坦神魂碎片*200,泰坦血液*200 |
连续充值3天, 每天达到20000钻 | 黄金*3000W,绑定钻石*5000,灾兽卡碎片*30, 暗金神铸包*300,泰坦神魂碎片*200,泰坦血液*200 |
连续充值5天, 每天达到20000钻 | 黄金*5000W,绑定钻石*5000,灾兽卡碎片*50, 暗金神铸包*500,泰坦神魂碎片*200,泰坦血液*200 |
活动条件 | 活动奖励(A) | 活动奖励(B) |
一次性充值1000~4999钻石 | 黄金*500W,兽灵石*100, 中级符文石*200 | 黄金*500W,圣魂石*100, 时装之魄*4 |
一次性充值5000~9999钻石 | 黄金*1000W,灵魂之印*500, 金马鞭*200,伏尔甘礼包*200 | 黄金*1000W,英灵装备强化包*200, 圣魂石*200,英灵凝神珠*200 |
一次性充值10000~49999钻石 | 黄金*2000W,8级意志水晶*1, 红装神铸包*200,金马鞭*200 | 黄金*2000W,8级光守护水晶*1, 高级圣魂石*200,神的恩赐*200 |
一次性充值50000~99999钻 | 黄金*3000W,10级光守护水晶*1, 9级意志水晶*2,9级生命玛瑙*1, 9级生命龙珠*1,金马鞭*800 | 黄金*3000W,高级凝神珠*800, 高级圣魂石*800,英灵技能石*800, 暗金神铸包*200,意志印记*500 |
一次性充值100000钻以上 | 黄金*5000W,10级生命神格之魂*2, 11级光守护水晶*1,10级生命玛瑙*1, 10级生命龙珠*1,泰坦血液*500 | 黄金*5000W,英灵技能石*1000, 暗金神铸包*300,意志印记*1000, 战徽印记*1000,黄金圣水*1500 |
活动条件 | 活动奖励 |
多日累积消费200000钻 | 黄金*5000W,11级生命玛瑙*2,金马鞭*1000, 战徽印记*500,意志印记*500,暗金钻*5000 |
多日累积消费300000钻 | 黄金*5000W,12级生命神格之魂*5,战徽印记*2000, 意志印记*2000,暗金钻*10000,泰坦血液*800 |
道具名称 | 心跳价 | 活动规则 |
时装之魄 | 208钻 | 每人每日 限购200个 |
幸运符 | 149钻 |
活动时间 | 活动内容 |
2016年4月30日0:00~5月2日23:59 | 时装鉴定成功几率增加20% |
鉴定成功后返还所消耗时装之魄30%绑钻 |
活动条件 | 活动内容 |
翅膀进阶到6阶 | 时装之魄*180 |
翅膀进阶到8阶 | 时装之魄*700 |
翅膀进阶到10阶 | 时装之魄*2800 |
活动条件 | 活动内容 |
帽子/衣服/武器进阶到6阶 | 时装之魄*48 |
帽子/衣服/武器进阶到8阶 | 时装之魄*160 |
帽子/衣服/武器进阶到10阶 | 时装之魄*540 |
活动目标 | 活动奖励 | |
气球 高度 | 200M | 初级符文石*100,1~5级宝石箱*5 |
400M | 中级符文石*100,1~5级宝石箱*10 | |
600M | 高级符文石*100,1~5级宝石箱*15 | |
800M | 灵魂之印*200,3~5级宝石箱*10 | |
1000M | 兽灵石*200,3~5级宝石箱*15 | |
1200M | 圣魂石*300,5级生命宝石*1 | |
1400M | 金马鞭*250,5级生命宝石*2 | |
1600M | 高级圣魂石*300,5级生命宝石*3 | |
排名 奖励 | 第一名 (积分达到3000) | 黄金*10000W,高级凝神珠*500,高级圣魂石*500, 红装神铸包*500,9级生命宝石*1,上古九齿象卡(15天)*1 |
第二名 (积分达到2500) | 黄金*5000W,高级凝神珠*300,高级圣魂石*300, 红装神铸包*300,8级生命宝石*2,魔蝎卡(7天)*1 | |
第三名 (积分达到2000) | 黄金*3000W,高级凝神珠*200,高级圣魂石*200, 红装神铸包*200,7级生命宝石*3 |
礼包名称 | 礼包内容 | 价格 | 限购 |
能源石礼包 | 能源石*5 | 40钻 | 每人每日2000个 |
活动条件 | 奖励内容 | 活动规则 |
合成5级守护/意志水晶*1 | 4级光守护水晶*1 | 每日可完成一次 活动凌晨5点重置 |
合成6级守护/意志水晶*1 | 5级光守护水晶*1 | |
合成7级守护/意志水晶*1 | 6级光守护水晶*1 | |
合成8级守护/意志水晶*1 | 7级光守护水晶*1 | |
合成9级守护/意志水晶*1 | 8级光守护水晶*1 |
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 活动规则 |
火守护水晶礼包 | 1级火守护水晶*5 | 99钻 | 每人每日 限购500个 |
水守护水晶礼包 | 1级水守护水晶*5 | ||
风守护水晶礼包 | 1级风守护水晶*5 | ||
电守护水晶礼包 | 1级电守护水晶*5 | ||
光守护水晶礼包 | 1级光守护水晶*5 | ||
暗守护水晶礼包 | 1级暗守护水晶*5 | ||
意志水晶礼包 | 1级意志水晶*5 | 268钻 |
礼包名称 | 礼包内容 | 特惠价 | 购买规则 |
周末特惠礼包 | 战徽印记*500, 8级生命玛瑙*1 | 2016钻 | 每人每日 限购20个 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://bbs.gameifeng.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |