炼石次数 | 奖励 |
10次 | 功勋*100000,女娲石*80 |
30次 | 功勋*350000,女娲石*280 |
60次 | 和田玉*1,石油*5 |
100次 | 和田玉*3,石油*10 |
200次 | 和田玉*8,石油*20 |
任务要求 | 奖励 |
充值2000黄金 | 功勋*200万,女娲石*2000 |
炼石210次 | 和田玉*5,石油*10 |
炼石250次 | 和田玉*10,石油*20 |
炼石300次 | 和田玉*15,石油*30 |
炼石350次 | 和田玉*20,石油*40 |
炼石400次 | 和田玉*30,石油*50 |
要求 | 奖励 | 总共只可兑换20次 |
军器材料包*1000 | 主公材料包*1000 | |
主公材料包*1000 | 兵法册*500 | |
兵法册*500 | 武将卡包*250 | |
武将卡包*250 | 银币*2500万 | |
银币*2500万 | 绿色军魂碎片*1000 | |
绿色军魂碎片*1000 | 军器材料包*1000 | |
高级龙元丹*2 | 高级星魂丹*1 | |
高级星魂丹*1 | 高级龙元丹*2 |
要求 | 奖励 |
登录游戏 | 紫金飞凤(1天)*1 |
工坊抓捕金帽子2个 | 银色勋章*5 |
迷阵积分高于500分 | 金色勋章*1 |
充值1000黄金 | 银色勋章*10 |
消费3000黄金 | 金色勋章*2 |
要求 | 奖励 | |
每消费1000黄金 | 红包*2 | 随机其中之一 (抽奖次数不限) |
金色勋章*2 | ||
银色勋章*5 | ||
红包*1 | ||
福袋*3 |
要求 | 奖励 | |
金色勋章*10 | 红包*2 | 限抽取5次 |
金砖*1 | ||
主公材料包*1000 | ||
银币*1000万 | ||
军器材料包*1000 |
要求 | 奖励内容 |
累计充值满1000黄金 | 金色勋章*1,福袋*1,黄金*600 |
累计充值满2000黄金 | 金色勋章*2,福袋*2,黄金*600 |
累计充值满5000黄金 | 金色勋章*5,主公福袋*1,黄金*2400 |
累计充值满10000黄金 | 金色勋章*8,觉醒福袋*2,黄金*4500 |
要求 | 奖励内容 |
累计充值30000黄金 | 兵法册*5000,金将星匣*50,神将星匣*50 |
累计充值50000黄金 | 黑焰麒麟套装(3天)*3,金色勋章*100 |
累计充值80000黄金 | 主公材料包*3000,军器材料包*3000,红将星匣*50 |
要求 | 奖励内容 |
累计消费满3000黄金 | 银色勋章*5 |
累计消费满6000黄金 | 银色勋章*15 |
累计消费满10000黄金 | 银色勋章*25 |
累计消费满20000黄金 | 金色勋章*3 |
累计消费满30000黄金 | 金色勋章*5 |
要求 | 奖励内容 |
累计消费满30000黄金 | 金砖*3 |
累计消费满50000黄金 | 金砖*3 |
累计消费满100000黄金 | 金砖*10 |
消耗 | 奖励 | |
银色勋章*25,黄金*1000 | 银币*5000万,功勋*1200万 | 每档奖励只可兑换3次 |
银色勋章*25,黄金*3000 | 古币*5000,精英古币*1000 | |
金色勋章*5,黄金*1000 | 武将卡包*2000,金将星匣*10 | |
金色勋章*5,黄金*3000 | 主公材料包*22000,神将星匣*10 |
消耗 | 奖励 | ||
银色勋章*25,黄金*1000 | 主公材料包*3000,军器材料包*3000 | 每档奖励只可兑换5次 | |
银色勋章*25,黄金*3000 | 武将卡包*5000 | ||
金色勋章*5,黄金*1000 | 黑铁*5000,古将星匣*10 | ||
金色勋章*5,黄金*3000 | 军器材料包*22000,红将星匣*10 |
消耗 | 奖励 | 不限兑换次数 |
金色勋章*1 | 银色勋章*5 |
消耗 | 奖励 | 每日限兑换10次 |
银色勋章*5 | 金色勋章*1 |
要求 | 奖励 | |
龙鳞石*3,黄金*500 | 银币*4000万 | 每档奖励只可兑换3次 |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 银币*1亿 | |
龙鳞石*3,黄金*500 | 功勋*700万 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 功勋*1500万 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 古币*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 古币*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 黑铁*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 黑铁*4000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 高级经验书*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*1000 | 高级经验书*6000 | |
龙鳞石*5,黄金*4000 | 绿色军魂碎片*20000 | |
龙鳞石*5,黄金*2000 | 绿色军魂碎片*12000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 兵法册*10000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 兵法册*20000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 武将卡包*5000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 武将卡包*10000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 军器材料包*18000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 军器材料包*35000 | |
龙鳞石*3,黄金*3000 | 主公材料包*18000 | |
龙鳞石*5,黄金*5000 | 主公材料包*35000 | |
龙鳞石*3,黄金*6000 | 精英古币*2000 | |
龙鳞石*5,黄金*10000 | 精英古币*4000 |
要求 | 奖励 | |
黄金*3000,龙鳞石*5 | 古将星匣*7 | 全部限购10件 |
黄金*5000,龙鳞石*3 | 古将星匣*7 | |
龙鳞石*20 | 古将星匣*7 | |
黄金*3000,龙鳞石*5 | 7级紫宝石*1 | |
黄金*5000,龙鳞石*3 | 7级紫宝石*1 | |
龙鳞石*20 | 7级紫宝石*1 | |
黄金*3000,龙鳞石*5 | 10级宝石箱*1 | |
黄金*5000,龙鳞石*3 | 10级宝石箱*1 | |
龙鳞石*20 | 10级宝石箱*1 |
要求 | 奖励 | |
黄金*3000 | 银币*3亿 | 每档限购买1次 |
黄金*3000 | 功勋*3000万 |
要求 | 奖励 | |
黄金*200 | 银币*500万 | 每档不限次数 |
黄金*200 | 功勋*100万 | |
黄金*200 | 女娲石*2000 | |
黄金*200 | 威望*1000 | |
黄金*500 | 主公材料包*600 | |
黄金*500 | 军器材料包*600 | |
黄金*500 | 武将卡包*150 | |
黄金*500 | 兵法册*300 | |
黄金*500 | 高级经验书*1000 | |
黄金*500 | 黑铁*500 | |
黄金*500 | 古币*1000 | |
黄金*500 | 精英古币*100 | |
黄金*500 | 绿色军魂碎片*500 |
消耗 | 奖励 | |
银色勋章*1 | 银币*25万 | 不限兑换次数 |
银色勋章*1 | 功勋*5万 | |
银色勋章*1 | 主公材料包*10 | |
银色勋章*1 | 军器材料包*10 | |
金色勋章*1 | 银币*125万 | |
金色勋章*1 | 功勋*25万 | |
金色勋章*1 | 主公材料包*50 | |
金色勋章*1 | 军器材料包*50 | |
金色勋章*1 | 武将卡包*10 | |
再生星核*1 | 银币*25万 | |
再生星核*1 | 功勋*5万 | |
再生星核*1 | 主公材料包*10 | |
再生星核*1 | 军器材料包*10 | |
再生星核*1 | 武将卡包*3 | |
再生星核*1 | 古币*5 | |
再生星核*1 | 黑铁*5 |
消耗 | 奖励 | |
再生星核*5,黄金*500 | 银币*2500万 | 每档奖励只可兑换10次 |
再生星核*5,黄金*500 | 功勋*500万 | |
再生星核*5,黄金*500 | 主公材料包*1500 | |
再生星核*5,黄金*500 | 军器材料包*1500 | |
再生星核*5,黄金*500 | 武将卡包*300 | |
再生星核*5,黄金*500 | 古币*1200 | |
再生星核*5,黄金*500 | 黑铁*700 |
任务顺序 | 任务要求 | 奖励内容 |
第一步 | 行商购买银币5次 | 银币*100万 |
第二步 | 行商购买功勋5次 | 功勋*30万 |
第三步 | 古道S次数2次 | 军器材料包*100 |
第四步 | 剿匪压寨夫人2次 | 主公材料包*100 |
第五步 | 兵临城下缴获军饷3次 | 6级宝石箱*1 |
第六步 | 单次迷阵积分达到500分 | 兵法册*100 |
第七步 | 累计充值2000黄金 | 武将卡包*200 |
第八步 | 行商购买银币5次 | 银币*300万 |
第九步 | 行商购买功勋5次 | 功勋*100万 |
第十步 | 古道S次数2次 | 军器材料包*300 |
第十一步 | 剿匪压寨夫人2次 | 主公材料包*300 |
第十二步 | 兵临城下缴获军饷3次 | 7级宝石箱*1 |
第十三步 | 单次迷阵积分达到500分 | 兵法册*300 |
要求 | 奖励 | |
每充值1000黄金 | 淘淘币*2 | 可获取淘淘币并随机在获取其中之一 (抽奖次数不限) |
主公材料包*500 | ||
军器材料包*500 | ||
淘淘币*3 | ||
紫金飞凤(3天)*1 |
要求 | 奖励 | |
龙鳞石*20 | 兵法册*5000 | 随机其中之一 (抽奖次数不限) |
武将卡包*1500 | ||
石油*30 | ||
神奇的令符宝图*20 | ||
7级紫宝石*2 | ||
10级宝石箱*2 | ||
金将星匣*20 | ||
神将星匣*18 | ||
古将星匣*15 | ||
红将星匣*10 |
富商排名 | 第一期富商排名比拼 | 第二期富商排名比拼 | ||
奖励1 | 特殊奖励 | 奖励1 | 特殊奖励 | |
第一名 | 兵法册*20 | 5级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 6级紫宝石*1 |
第二名 | 兵法册*20 | 4级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 5级紫宝石*1 |
第三名 | 兵法册*20 | 3级紫宝石*1 | 兵法册*30 | 4级紫宝石*1 |
前十名 | 兵法册*20 | 兵法册*30 | ||
前五十名 | 兵法册*15 | 兵法册*25 | ||
前一百名 | 兵法册*12 | 兵法册*20 | ||
前一百五十名 | 兵法册*8 | 兵法册*15 | ||
前二百名 | 兵法册*5 | 兵法册*10 |
轮盘类型 | 开局所需点券 | 一次翻倍消耗点券 | 二次翻倍消耗点券 | 三次翻倍消耗点券 | 每开局可抽奖次数 | 刷新奖励所需点券 | 刷新奖励获得积分 |
黄金轮盘 | 30 | 50 | 70 | 100 | 1 | 8 | 20 |
钻石轮盘 | 120 | 200 | 300 | 400 | 1 | 38 | 125 |
累计充值黄金数 | 商品展示 | 价格 |
累计充值2000黄金 | 银币*1000万 | 1黄金 |
兵法册*150 | 1黄金 | |
武将卡包*150 | 1黄金 | |
累计充值10000黄金 | 8级宝石箱*1 | 9黄金 |
主公材料包*1500 | 9黄金 | |
武将卡包*500 | 9黄金 | |
累计充值20000黄金 | 主公材料包*2000 | 99黄金 |
银币*5000万 | 99黄金 | |
兵法册*1500 | 99黄金 |
欢迎光临 游戏中心论坛 (http://bbs.gameifeng.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |